日本 JFE 川铁 ATHW-2BP 计量器
2025-12-06 15:07:02
admin
日本 JFE 川铁 ATHW-2BP 计量器
规格
| 使用温度条件 | -5℃~+40℃ |
|---|---|
| 防尘・防水性能 | IP65 (防尘性:粉 dustが内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接喷流によっても有害な影响を受けない。) |
| 重量表示部 | 本体:大型LCD 文字高さ约45mm 手元表示器:LCD 文字高さ约25mm |
| 电源 | ①一般使用锂离子充电电池 连续使用时间:约50小时以上(背光关闭时) ②大容量锂离子充电电池(可选。标准配备手部显示器) |
| 手元表示器 | 「电源」「零调」「风袋引」「电池剩余量」 |
| 置台 | 非计量时使用 |
| 电池充电器 | 锂离子电池充电用 |
