日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3020 显示器
                            2025-09-15 18:11:34
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3020 显示器
共通仕様
| 表示 | 高辉度红色双点LED 文字高度100mm | |||||||||||||||
| 表示范围 | 
 | |||||||||||||||
| 单位 | 在设备右侧下贴上黑色贴纸 | |||||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||
| 电源电压允许范围 | 交流 90V~250V | |||||||||||||||
| 消耗电力 | AC100V时 最大约12VA、AC200V时 最大约23VA | |||||||||||||||
| 动作周围温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
| 动作周围湿度 | 40~85%相对湿度(但不得结露) | |||||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
| 确度 | 在23℃±5℃、45~75%RH的状态下规定 | |||||||||||||||
| 电源线混入噪声 | 1000伏 | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 50MΩ以上 | |||||||||||||||
| 耐电压 | AC1500V 1分钟 | |||||||||||||||
| 筐体 | 钢板 盖横开式 | |||||||||||||||
| 质量 | 约5公斤 | 
