日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 482A 电流计
                            2025-09-15 17:45:47
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 482A 电流计
一般规格
| 表示 | 0~19999 文字高さ14.2mm 赤色または緑色LED ゼロサプレス機能付 | ||||||
| 表示选择功能 | 现在值/峰值/底部值/振幅值(峰值与底部值之差)中的一个可以选择显示。 | ||||||
| 缩放功能 | 全刻度显示: -19999~+19999 偏移显示: -19999~+19999 | ||||||
| 零点设置功能 | 将输入初始值电路上设置为零的功能 | ||||||
| 偏移固定功能 | 偏移以下输入时的显示固定为偏移显示值的功能 | ||||||
| 小数点 | 任意設定(前面設定または外部制御) | ||||||
| 显示全部 | 130%表示で点滅。 ただし19999を越えると00000で点滅 | ||||||
| 保持功能 | 保持测量数据(无隔离) | ||||||
| 分解能 | 1/20000 | ||||||
| 采样周期 | 约7.5回/秒 | ||||||
| 表示周期 | 133毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒的显示周期选择功能付 | ||||||
| 测定输入选择功能 | 电压表带03~05、接收表带09或19的测量输入切换功能 (切换时需要校准) | ||||||
| 输入方式 | 单嵌入、浮动输入 | ||||||
| A/D转换部 | △-Σ变换方式 | ||||||
| 去噪率 | 
 |