日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451A 电流计
                            2025-09-15 17:29:30
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451A 电流计
一般规格
| 表示 | 0~99999 红色或绿色LED(字符高度15.2mm) 可选择显示颜色 可选择显示项目 负极输入时(-)显示 零抑制功能 任意小数点位置点亮 消灯功能 | ||||||||||||
| 表示缩放 | 
 | ||||||||||||
| 表示周期 | 可选择67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒中的任意一个。 | ||||||||||||
| 分解能 | 1/100000 | ||||||||||||
| 采样周期 | 15回/秒 | ||||||||||||
| 响应 | 2采样内或者1显示周期内较长的一个 | ||||||||||||
| 输入形式 | 单嵌入、浮动输入 | ||||||||||||
| A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | ||||||||||||
| 噪声去除率 | 正常模式 50dB以上 常规模式 110dB以上 电源线混入噪声 1000V | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐电压 | 
 | ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC24V DC110V | 
