日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 418D 电流计
2025-09-15 17:25:56
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 418D 电流计
一般规格
表示 | 0~9999 红色 LED(文字高度15mm) 零抑制功能 | ||||||||||||
小数点 | 前面开关设置 | ||||||||||||
显示超过 | 115%表示为闪烁(418K-26为100%) 超过9999则以0000闪烁 | ||||||||||||
保持功能 | 表示值、BCD输出保持 (无隔离) | ||||||||||||
采样周期 | 418D:约2.5回/秒 418K:约1回/秒 | ||||||||||||
A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | ||||||||||||
噪声去除率 | 正常模式 (NMR) 50dB以上 (交流输入除外) 共模模式 (CMR) 110dB以上 (交流输入除外) | ||||||||||||
电源线混入噪声 | AC电源:1000V、DC电源:500V | ||||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 |