日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3951 电流计
                            2025-09-15 17:13:51
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3951 电流计
一般规格
| 計測項目 | 输入定格 | 许容差 | 表示色 | 表示桁数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 电流 A(R,S,T) | 交流5伏 | ±1.0% | 数字显示器 | CT比 5/5A~8000/5A까지設定可能 (3000A以上は最小桁0表示固定) | |
| 橙色 | 4桁 | ||||
| 電壓(線間電壓) V(RS,ST,TR) | 交流150伏 或者 交流300伏 | ±1.0% | 4桁 | VT比 110V~77kV/110V迄設定可能 | |
| 电力 kW | 1千瓦 或 2千瓦 | ±1.5% | 4桁 | 全比例=CT比×VT比×1kW 或 全比例=CT比×2kW ※1 ×1×10乘率LED付 | |
| 电力 千瓦时 | 1千瓦时 又或 2千瓦时 | ±2.0% ±2.5% | 5桁 | 全刻度=CT比×VT比×1kWh 或 全刻度=CT比×2kWh ※3 ×1・×10・×100乘率LED附 | |
| 无功功率 kvar | 1kvar或者 2kvar | ±1.5% | 4桁 | 全比例=CT比×VT比×1kvar 或 全比例=CT比×2kvar ※2 ×1×10乘率LED付き | |
| 力率 功率因数 | 领先 0.5~1 ~滞后 0.5 | ±3.0% | 31/2位数 | ※2 | |
| 周波数 赫兹 | 50/60赫兹 | ±0.5% | 3位数 | 50Hz(45.0~55.0Hz) 60Hz(55.0~65.0Hz) 50/60Hz(45.0~55.0Hz) | |
| 最大零相电压 MVo | AC63.5伏 AC110伏 AC190.5伏 | ±1.5% | 4桁 | 响应时间0.1秒以下 手动及外部重置 | |
| 需求电流 DA | AC5A | ±1.5% | 4桁 | 需求期限0.5・1・2・3・5・7・10・15・30分钟 可选 | |
| 最大需求电流 MDA | AC5A | ±1.5% | 4桁 | 手动和外部重置 | |
