SHOWA DENKI,昭和电机株式会社, Showa 昭和鼓风机 - K1/M2/T2/B1-D直结型
2021-03-27 10:31:13
机翼型叶风机 Air foil Fan | |||
SHOWA K1D08 | 240×300 | φ325 | 0.75~2.2 |
SHOWA K1D10 | 300×380 | φ400 | 2.2、3.7 |
SHOWA K1D12 | 360×460 | φ475 | 0.75、1.5、5.5 |
SHOWA K1D14 | 420×540 | φ540 | 1.5~3.7 |
SHOWA K1D16 | 480×610 | φ625 | 3.7~7.5 |
SHOWA K1D18 | 540×690 | φ700 | 5.5~11 |
SHOWA K1D20 | 600×770 | φ810 | 11~18.5 |
SHOWA K1D22 | 660×850 | φ890 | 15、18.5 |
多叶片式风扇 sirocco fan | |||
SHOWA M2D06 | 180×230 | φ240 | 0.75、1.5 |
SHOWA M2D08 | 240×300 | φ325 | 0.75~5.5 |
SHOWA M2D10 | 300×380 | φ400 | 1.5~15 |
SHOWA M2D12 | 360×460 | φ475 | 3.7~11 |
SHOWA M2D14 | 420×540 | φ540 | 7.5~18.5 |
透平风扇 Turbo fans | |||
SHOWA T1D08 | 270×190 | φ265 | 1.5、2.2 |
SHOWA T1D10 | 340×205 | φ335 | 3.7~7.5 |
SHOWA T1D12 | 400×245 | φ400 | 7.5~18.5 |
SHOWA T1D14 | 470×285 | φ475 | 15~30 |
SHOWA T2D08 | 270×190 | φ265 | 0.75、1.5 |
SHOWA T2D10 | 340×205 | φ335 | 1.5~3.7 |
SHOWA T2D12 | 400×245 | φ400 | 3.7~11 |
SHOWA T2D14 | 470×285 | φ475 | 7.5~15、22 |
SHOWA T2D16 | 540×325 | φ540 | 15~22 |
离心式鼓风机 Turbo Blower | |||
SHOWA B1D14 | 88×70 | JIS 5K 150A _166.6 | 2.2、3.7 |
SHOWA B1D15 | 110×80 | JIS 5K 200A _218 | 3.7、5.5 |
SHOWA B1D16 | 131×100 | JIS 5K 200A _218 | 5.5、7.5 |
SHOWA B1D17 | 156×125 | JIS 5K 200A _218 | 7.5、11 |
SHOWA B1D18 | 200×160 | JIS 5K 250A _269.5 | 11、18.5 |
SHOWA B1D19 | 250×200 | JIS 5K 300A _321 | 18.5、30 |
SHOWA B1D20 | 300×250 | JIS 5K 300A _321 | 30、45 |
SHOWA DENKI,昭和电机株式会社, Showa 昭和鼓风机 - K1/M2/T2/B1-D直结型