日本原装 SDG 昭和 鼓风机(G) EP-63TG /EP-75SG/ EP-75TG 最高进气温度(℃)60
直动式鼓风机
不锈钢系列(G)
EC-63SG
工业鼓风机经常在特别恶劣的工作条件下使用,由于腐蚀性气体对机体和叶轮的腐蚀已经成为一个问题。不锈钢电动鼓风机通风部分采用SUS304,非常适合食品厂、化工厂、工厂使用。
应用
食品厂/化工厂/制药厂/工厂/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | EC-63SG | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
吸气口尺寸(mm) | φ100 | |
阶段 | 单相 | |
输出功率(千瓦) | 0.1 | |
标准电压(V) | 100 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.4 |
最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
最大静压(kPa) | 0.55 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.7 |
最大风量(m 3 /min) | 5.5 | |
最大静压(kPa) | 0.80 | |
质量(公斤) | 十 | |
最高进气温度(℃) | 60 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
反叶轮侧 | 6200UUCM | |
材料 | 套管 | SUS304 |
叶轮 | SUS304 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-63SG | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63SG |
EC-63TG | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63TG |
EC-75SG | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75SG |
EC-75TG | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75TG |
EC-04SG | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 16 | 1.80 | EC-04SG |
EC-H04G | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 17 号 | 1.85 | EC-H04G |
EC-H07G | 0.75 | 22.5 | 1.45 | 22.5(26.5) | 2.10 | EC-H07G |
EC-H10G | 1.0 | 22.5 | 1.60 | 25(30) | 2.30 | EC-H10G |
EC-H15G | 1.5 | 31 | 2.05 | 33(37) | 2.95 | EC-H15G |
EP-63SG | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63SG |
EP-63TG | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63TG |
EP-75SG | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75SG |
EP-75TG | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75TG |
EP-04SG | 0.4 | 14 | 1.15 | 14 | 1.60 | EP-04SG |
EP-H04G | 0.4 | 14 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04G |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-H07G | 0.75 | 23.5 | 1.25 | 19.5(27) | 1.80 | EP-H07G |
EP-H10G | 1.0 | 二十五 | 1.45 | 22(30) | 2.10 | EP-H10G |
EP-H15G | 1.5 | 31 | 1.70 | 29(37) | 2.45 | EP-H15G |
EM-H07G | 0.75 | 18 | 1.25 | 15(20) | 1.80 | EM-H07G |
EM-H22G | 2.2 | 31 | 1.55 | 28(36) | 2.25 | EM-H22G |
AH-400G | 0.2 | 十 | 0.75 | 12 | 1.05 | AH-400G |
AH-H04G | 0.4 | 21 | 0.95 | 24 | 1.40 | AH-H04G |
AH-H07G | 0.75 | 30 | 1.25 | 35 | 1.80 | AH-H07G |
AH-H10G | 1.0 | 39 | 1.30 | 47 | 1.85 | AH-H10G |
AH-H15G | 1.5 | 55 | 1.45 | 64 | 2.10 | AH-H15G |
AH-H22G | 2.2 | 70 | 1.60 | 85 | 2.30 | AH-H22G |
AH-H37G | 3.7 | 104 | 2.15 | 122 | 3.15 | AH-H37G |
KSB-H04G | 0.4 | 11.5 | 2.10 | 12 | 2.30 | KSB-H04G |
KSB-H07G | 0.75 | 24.5(26) | 2.40 | 24 | 2.70 | KSB-H07G |
KSB-H15G | 1.5 | 32.5(33) | 2.80 | 32 | 3.15 | KSB-H15G |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
KSB-H22G | 2.2 | 40(44) | 3.65 | 38(45) | 3.80 | KSB-H22G |
KSB-H37G | 3.7 | 60(66) | 4.70 | 55(66) | 4.80 | KSB-H37G |
KSB-H07BG | 0.75 | 18 | 2.00 | 22 | 2.85 | KSB-H07BG |
KSB-H15BG | 1.5 | 28 | 2.65 | 25(33) | 3.80 | KSB-H15BG |
KSB-H22BG | 2.2 | 37 | 3.10 | 38.5(43) | 4.45 | KSB-H22BG |
KSB-H37BG | 3.7 | 50 | 4.00 | 48.5(58) | 5.70 | KSB-H37BG |
EC-63SGHT | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63SGHT |
EC-63TGHT | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63TGHT |
EC-75SGHT | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75SGHT |
EC-75TGHT | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75TGHT |
EC-04SGHT | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 16 | 1.80 | EC-04SGHT |
EC-H04GHT | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 17 号 | 1.85 | EC-H04GHT |
EC-H07GHT | 0.75 | 22.5 | 1.45 | 22.5(26.5) | 2.10 | EC-H07GHT |
EC-H10GHT | 1.0 | 22.5 | 1.60 | 25(30) | 2.30 | EC-H10GHT |
EC-H15GHT | 1.5 | 31 | 2.05 | 33(37) | 2.95 | EC-H15GHT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-63SGHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63SGHT |
EP-63TGHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63TGHT |
EP-75SGHT | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75SGHT |
EP-75TGHT | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75TGHT |
EP-04SGHT | 0.4 | 14 | 1.15 | 14 | 1.60 | EP-04SGHT |
EP-H04GHT | 0.4 | 14 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04GHT |
EP-H07GHT | 0.75 | 23.5 | 1.25 | 19.5(27) | 1.80 | EP-H07GHT |
EP-H10GHT | 1.0 | 二十五 | 1.45 | 22(30) | 2.10 | EP-H10GHT |
EP-H15GHT | 1.5 | 31 | 1.70 | 29(37) | 2.45 | EP-H15GHT |
EM-H07GHT | 0.75 | 18 | 1.25 | 15(20) | 1.80 | EM-H07GHT |
EM-H22GHT | 2.2 | 31 | 1.55 | 28(36) | 2.25 | EM-H22GHT |
AH-400GHT | 0.2 | 十 | 0.75 | 12 | 1.05 | AH-400GHT |
AH-H04GHT | 0.4 | 21 | 0.95 | 24 | 1.40 | AH-H04GHT |
AH-H07GHT | 0.75 | 30 | 1.25 | 35 | 1.80 | AH-H07GHT |
AH-H10GHT | 1.0 | 39 | 1.30 | 47 | 1.85 | AH-H10GHT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
AH-H15GHT | 1.5 | 55 | 1.45 | 64 | 2.10 | AH-H15GHT |
AH-H22GHT | 2.2 | 70 | 1.60 | 85 | 2.30 | AH-H22GHT |
AH-H37GHT | 3.7 | 104 | 2.15 | 122 | 3.15 | AH-H37GHT |
KSB-H04GHT | 0.4 | 11.5 | 2.10 | 12 | 2.30 | KSB-H04GHT |
KSB-H07GHT | 0.75 | 24.5(26) | 2.40 | 24 | 2.70 | KSB-H07GHT |
KSB-H15GHT | 1.5 | 32.5(33) | 2.80 | 32 | 3.15 | KSB-H15GHT |
KSB-H22GHT | 2.2 | 40(44) | 3.65 | 38(45) | 3.80 | KSB-H22GHT |
KSB-H37GHT | 3.7 | 60(66) | 4.70 | 55(66) | 4.80 | KSB-H37GHT |
KSB-H07BGHT | 0.75 | 18 | 2.00 | 22 | 2.85 | KSB-H07BGHT |
KSB-H15BGHT | 1.5 | 28 | 2.65 | 25(33) | 3.80 | KSB-H15BGHT |
KSB-H22BGHT | 2.2 | 37 | 3.10 | 38.5(43) | 4.45 | KSB-H22BGHT |
KSB-H37BGHT | 3.7 | 50 | 4.00 | 48.5(58) | 5.70 | KSB-H37BGHT |
不锈钢系列(G)系列型号:
EC-63SG
EC-63TG
EC-75SG
EC-75TG
EC-04SG
EC-H04G
EC-H07G
EC-H10G
EC-H15G
EP-63SG
EP-63TG
EP-75SG
EP-75TG
EP-04SG
EP-H04G
EP-H07G
EP-H10G
EP-H15G
EM-H07G
EM-H22G
AH-400G
AH-H04G
AH-H07G
AH-H10G
AH-H15G
AH-H22G
AH-H37G
KSB-H04G
KSB-H07G
KSB-H15G
KSB-H22G
KSB-H37G
KSB-H07BG
KSB-H15BG
KSB-H22BG
KSB-H37BG
EC-63SGHT
EC-63TGHT
EC-75SGHT
EC-75TGHT
EC-04SGHT
EC-H04GHT
EC-HO7GHT
EC-H10GHT
EC-H15GHT
EP-63SGHT
EP-63TGHT
EP-75SGHT
EP-75TGHT
EP-04SGHT
EP-H04GHT
EP-H07GHT
EP-H10GHT
EP-H15GHT
EM-H07GHT
EM-H22GHT
AH-400GHT
AH-H04GHT
AH-H07GHT
AH-H10GHT
AH-H15GHT
AH-H22GHT
AH-H37GHT
KSB-H04GHT
KSB-H07GHT
KSB-H15GHT
KSB-H22GHT
KSB-H37GHT
KSB-H07BGHT
KSB-H15BGHT
KSB-H22BGHT
KSB-H37BGHT