日本进口 SDG 昭和 鼓风机(KSB) KSB-H04 /KSB-H07/KSB-H15 质量(公斤)24
                            2024-07-19 09:06:53
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
直动式鼓风机
高压系列(KSB)
KSB-H04
高压系列是多用途鼓风机,风量大,选择范围广。电机外壳被隔离,防止湿气和灰尘进入轴承。进気温度が60℃に高まっている场合はまだ安定运行できる。(KSB-H55/H75除外)注)进气温度超过60℃时,请使用耐热型(HT型)。
应用
烘干机/纸板机/强制通风/研磨机/焚烧炉/物体输送/吸附/茶叶制造机/吸尘/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
| 型号( →如何读取型号) | KSB-H04 | |
|---|---|---|
| 叶轮( →叶轮类型) | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ82 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 三相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 12 | |
| 最大静压(kPa) | 2.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 | 
| 最大风量(m 3 /min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.35 | |
| 质量(公斤) | 24 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 | 
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B | 
| 叶轮 | SPHC | |
KSB
| 型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
| KSB-H04 | 0.4 | 12 | 2.15 | 11.5 | 2.35 | KSB-H04 | 
| KSB-H07 | 0.75 | 25 | 2.25 | 24 | 2.55 | KSB-H07 | 
| KSB-H15 | 1.5 | 35 | 2.70 | 34 | 3.10 | KSB-H15 | 
| KSB-H22 | 2.2 | 43 | 3.55 | 42 | 3.75 | KSB-H22 | 
| KSB-H37 | 3.7 | 65 | 4.50 | 65 | 4.70 | KSB-H37 | 
| KSB-H55 | 5.5 | 85 | 5.08 | 90 | 5.16 | KSB-H55 | 
| KSB-H75 | 7.5 | 105 | 5.53 | 105 | 5.68 | KSB-H75 | 
| KSB-H07B | 0.75 | 18 | 2.10 | 21 | 3.00 | KSB-H07B | 
| KSB-H15B | 1.5 | 28 | 2.70 | 33 | 3.85 | KSB-H15B | 
| KSB-H22B | 2.2 | 35 | 3.15 | 42 | 4.50 | KSB-H22B | 
| KSB-H37B | 3.7 | 50 | 4.20 | 60 | 6.00 | KSB-H37B | 
| KSB-H04HT | 0.4 | 12 | 2.15 | 11.5 | 2.35 | KSB-H04HT | 
| KSB-H07HT | 0.75 | 25 | 2.25 | 24 | 2.55 | KSB-H07HT | 
| KSB-H15HT | 1.5 | 35 | 2.70 | 34 | 3.10 | KSB-H15HT | 
| KSB-H22HT | 2.2 | 43 | 3.55 | 42 | 3.75 | KSB-H22HT | 
| 型式 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
| 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
| KSB-H37HT | 3.7 | 65 | 4.50 | 65 | 4.70 | KSB-H37HT | 
| KSB-H55HT | 5.5 | 85 | 5.08 | 90 | 5.16 | KSB-H55HT | 
| KSB-H75HT | 7.5 | 105 | 5.53 | 105 | 5.68 | KSB-H75HT | 
| KSB-H07BHT | 0.75 | 18 | 2.10 | 21 | 3.00 | KSB-H07BHT | 
| KSB-H15BHT | 1.5 | 28 | 2.70 | 33 | 3.85 | KSB-H15BHT | 
| KSB-H22BHT | 2.2 | 35 | 3.15 | 42 | 4.50 | KSB-H22BHT | 
| KSB-H37BHT | 3.7 | 50 | 4.20 | 60 | 6.00 | KSB-H37BHT | 
KSB系列型号:
KSB-H04
KSB-H07
KSB-H15
KSB-H22
KSB-H37
KSB-H55
KSB-H75
KSB-H07B
KSB-H15B
KSB-H22B
KSB-H37B
KSB-H04HT
KSB-H07HT
KSB-H15HT
KSB-H22HT
KSB-H37HT
KSB-H55HT
KSB-H75HT
KSB-H07BHT
KSB-H15BHT
KSB-H22BHT
KSB-H37BHT