SHOWA DENKI,昭和电机株式会社,Showa 昭和风机 FS法兰安装型
2021-03-27 10:18:52
叶轮 | 型号 | 出风 口径 (mm) | 相 | 输出功率 (KW) | 50Hz | 60Hz | ||||
转速 (min-1) | 最大风量 ( m3/min) | 最大静压 (KPa) | 转速 (min-1) | 最大风量 (m3/min) | 最大静压 (KPa) | |||||
多叶片式 | SHOWA FS-150 | 70×80 | 3 | 0.2 | 2800 | 7.0《6.2》 | 0.39《0.35》 | 3400 | 8.0《7.0》 | 0.55《0.50》 |
SHOWA FS-200 | 76×76 | 3 | 0.25 | 2800 | 9.5 | 0.55 | 3400 | 11 | 0.75 | |
SHOWA FS-400 | 102 ×102 | 3 | 0.4 | 2850 | 15 | 0.80 | 3450 | 14(18) | 1.08 | |
SHOWA FS-750 | 110 ×120 | 3 | 0.75 | 2850 | 21 | 0.85 | 3450 | 19(26) | 1.25 | |
SHOWA FS-1500 | 144 ×166 | 3 | 1.5 | 2850 | 32 | 1.13 | 3450 | 37(39) | 1.62 | |
SHOWA FS-2200 | 150 ×170 | 3 | 2.2 | 2850 | 45 | 1.43 | 3450 | 43(53) | 2.06 |
SHOWA DENKI,昭和电机株式会社,Showa 昭和风机 FS法兰安装型