日本原装 SDG 昭和 鼓风机U2G U2G-70T /U2G-150 /U2G-370A 最高进气温度(℃)40
                            2024-07-18 11:55:05
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
直动式鼓风机
涡流高压系列(阵风鼓风机U2G)
U2G-70T
U2G型是符合海外法规的产品,兼容中国、美国、欧盟和英国四个地区的标准。
应用
抽吸用(负压)
OA设备 / 包装机械 / 医疗设备 / 吸风输送 / 清洗机械 / 自动织机 / 印刷机械 / 脱泡处理 / 工业缝纫机 / 粉体输送 / 其他
排出用(正压)
化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/清洁/粉体输送/自动织机/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
特点
高效率法规/海外安全标准
兼容型号
U2G-70T,
U2G-150,
U2G-370A,
U2G-370B
| 模型( →如何读取型号) | U2G-70T | ||
|---|---|---|---|
| 兼容认证 (*) | 英国CA/CE | ||
| 阶段 | 三相 | ||
| 50赫兹 | |||
| 电压(伏) | 200 | ||
| 吸力特性 | 电流 (安) | 2.5 | |
| 最大风量 (m 3 /min) | 2.4 | ||
| 最大静压 (kPa) | 9.8 | ||
| 放电特性 | 电流 (安) | 2.6 | |
| 最大风量 (m 3 /min) | 2.4 | ||
| 最大静压 (kPa) | 10.8 | ||
| 噪音水平 1.5m dB(A) | 61 | ||
| 60赫兹 | |||
| 电压(伏) | 200/220/230 | ||
| 吸力特性 | 电流 (安) | 3.3/3.2/3.2 | |
| 最大风量 (m 3 /min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 12.8 | ||
| 放电特性 | 电流 (安) | 3.6 / 3.4 / 3.3 | |
| 最大风量 (m 3 /min) | 2.8 | ||
| 最大静压 (kPa) | 14.9 | ||
| 噪音水平 1.5m dB(A) | 64.5 | ||
| 质量(公斤) | 22.5 | ||
| 最高进气温度(℃) | 40 | ||
U2G
| 模型 | 兼容认证(※) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸力特性 | 放电特性 | 吸力特性 | 放电特性 | |||||||
| 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
| U2G-70T | 英国CA/CE | 2.4 | 9.8 | 2.4 | 10.8 | 2.8 | 12.8 | 2.8 | 14.9 | U2G-70T | 
| U2G-150 | 英国CA/CE | 3.5 | 12.8 | 3.5 | 15 | 4.2 | 16.4 | 4.2 | 18.3 | U2G-150 | 
| U2G-370A | 英国CA/CE | 4.6 | 15.8 | 4.6 | 18 | 5.5 | 20.3 | 5.5 | 24 | U2G-370A | 
| U2G-370B | 英国CA/CE | 7.3 | 18.2 | 7.3 | 20.5 | 8.7 | 21.8 | 8.7 | 24.2 | U2G-370B | 
| U2G-70T(400V) | 英国CA/CE | 2.4 | 9.8 | 2.4 | 10.8 | 2.8 | 12.8 | 2.8 | 14.9 | U2G-70T(400V) | 
| U2G-150(400V) | 英国CA/CE | 3.5 | 12.8 | 3.5 | 15 | 4.2 | 16.4 | 4.2 | 18.3 | U2G-150(400V) | 
| U2G-370A(400V) | 英国CA/CE | 4.6 | 15.8 | 4.6 | 18 | 5.5 | 20.3 | 5.5 | 24 | U2G-370A(400V) | 
| U2G-370B(400V) | 英国CA/CE | 7.3 | 18.2 | 7.3 | 20.5 | 8.7 | 21.8 | 8.7 | 24.2 | U2G-370B(400V) | 
| U2G-70TC | CCC/国标 | 2.4 | 9.8 | 2.4 | 10.8 | - | - | - | - | U2G-70TC | 
| U2G-150C | CCC/国标 | 3.5 | 12.8 | 3.5 | 15 | - | - | - | - | U2G-150C | 
| U2G-370AC | 国标 | 4.6 | 15.8 | 4.6 | 18 | - | - | - | - | U2G-370AC | 
| U2G-370BC | 国标 | 7.3 | 18.2 | 7.3 | 20.5 | - | - | - | - | U2G-370BC | 
| U2G-70TC(380V) | CCC/国标 | 2.4 | 9.8 | 2.4 | 10.8 | - | - | - | - | U2G-70TC(380V) | 
| U2G-150C(380V) | CCC/国标 | 3.5 | 12.8 | 3.5 | 15 | - | - | - | - | U2G-150C(380V) | 
| U2G-370AC(380V) | 国标 | 4.6 | 15.8 | 4.6 | 18 | - | - | - | - | U2G-370AC(380V) | 
| 模型 | 兼容认证(※) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||||||
| 吸力特性 | 放电特性 | 吸力特性 | 放电特性 | |||||||
| 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
| U2G-370BC(380V) | 国标 | 7.3 | 18.2 | 7.3 | 20.5 | - | - | - | - | U2G-370BC(380V) | 
| U2G-70TU | UL/NEMA | - | - | - | - | 2.8 | 12.8 | 2.8 | 14.9 | U2G-70TU | 
| U2G-150U | UL/NEMA | - | - | - | - | 4.2 | 16.4 | 4.2 | 18.3 | U2G-150U | 
| U2G-370AU | UL/NEMA | - | - | - | - | 5.5 | 20.3 | 5.5 | 24 | U2G-370AU | 
| U2G-370BU | UL/NEMA | - | - | - | - | 8.7 | 21.8 | 8.7 | 22.5 / 24.2 / 24.2 | U2G-370BU | 
兼容认证 (*)
- UKCA/CE:英国 UKCA 欧洲 CE(作为产品) 
- CCC/GB : 中国 CCC/GB (仅电机部分) *3.7kW 不受 CCC 约束 
- GB : 中国GB(仅电机部分) 
- UL/NEMA:美国 UL NEMA PREMIUM(仅限电机部分) 
U2G系列型号:
U2G-70T
U2G-150
U2G-370A
U2G-370B
U2G-70T(400V)
U2G-150 (400V)
U2G-370A(400V)
U2G-370B(400V)
U2G-70TC
U2G-150C
U2G-370AC
U2G-370BC
U2G-70TC(380V)
U2G-150C(380V)
U2G-370AC(380V)
U2G-370BC(380V)
U2G-70TU
U2G-150U
U2G-370AU
U2G-370BU